Robert Finger, Robert Huber, Nadine Wacha*
Die Gruppe für Agrarökonomie und Agrarpolitik an der ETH Zürich feiert 2026 ihr zehnjähriges Jubiläum https://agrarpolitik-blog.com/2026/01/05/10-jahre-gruppe-fur-agrarokonomie-und-agrarpolitik-an-der-eth-zurich/.
Die Kernaktivität unserer Gruppe sind Lehre und Ausbildung. Damit leisten wir einen Beitrag zur Ausbildung von Fach- und Führungskräften für Wissenschaft, Industrie und Verwaltung. Der Schwerpunkt unserer Lehrtätigkeit liegt in den Bachelor- und Masterstudiengängen der Agrarwissenschaften. Wir bieten dort verschiedene Lehrveranstaltungen in den Bereichen Agrarökonomie und Agrarpolitik an und betreuen Abschlussarbeiten. In diesem Blogbeitrag geben wir einen Überblick über unsere Lehre im Studiengang Agrarwissenschaften der ETH und der von uns betreuten Bachelor- und Masterarbeiten sowie der Dissertationen der Gruppe aus den letzten zehn Jahren. Dabei blicken wir auf 14 Vorlesungen, 11 abgeschlossene und 8 laufende Dissertationen, sowie je 77 abgeschlossene Bachelor- und Masterarbeiten zurück.
Vorlesungen: Insgesamt bietet unsere Gruppe 14 Vorlesungen an: 11 Vorlesungen stehen unter direkter Leitung unserer Gruppe, bei drei weiteren Vorlesungen (mit einem *) sind wir als Dozierende beteiligt. Einen Überblick über die aktuellen Vorlesungen unserer Gruppe finden Sie hier.
Vorlesungen im Bachelor Agrarwissenschaften
- Einführung in das Agrarmanagement (Robert Finger) https://www.vorlesungen.ethz.ch/Vorlesungsverzeichnis/lerneinheit.view?lerneinheitId=193030&semkez=2025W&ansicht=LEHRVERANSTALTUNGEN&lang=de
- Agrarpolitik (Robert Huber) https://www.vorlesungen.ethz.ch/Vorlesungsverzeichnis/lerneinheit.view?lerneinheitId=198036&semkez=2026S&ansicht=LEHRVERANSTALTUNGEN&lang=de
- Produktion, Investition und Risikomanagement in der Landwirtschaft (Robert Finger und Lucca Zachmann) https://www.vorlesungen.ethz.ch/Vorlesungsverzeichnis/lerneinheit.view?lerneinheitId=198662&semkez=2026S&ansicht=LEHRVERANSTALTUNGEN&lang=de
- Mikroökonomie des Agrar- und Lebensmittelsektors (Lucca Zachmann) https://www.vorlesungen.ethz.ch/Vorlesungsverzeichnis/lerneinheit.view?lerneinheitId=193150&semkez=2025W&ansicht=LEHRVERANSTALTUNGEN&lang=de
- Optimierung landwirtschaftlicher Produktionssysteme (Robert Huber) https://www.vorlesungen.ethz.ch/Vorlesungsverzeichnis/lerneinheit.view?lerneinheitId=193979&semkez=2025W&ansicht=LEHRVERANSTALTUNGEN&lang=de
- Welternährungssystem* (mit Robert Finger) https://www.vorlesungen.ethz.ch/Vorlesungsverzeichnis/lerneinheit.view?lerneinheitId=193329&semkez=2025W&ansicht=LEHRVERANSTALTUNGEN&lang=de
Vorlesungen im Master Agrarwissenschaften
- Current Topics in Agricultural and Food Economics and Policy (mit Robert Finger)https://www.vorlesungen.ethz.ch/Vorlesungsverzeichnis/lerneinheit.view?lerneinheitId=198193&semkez=2026S&ansicht=LEHRVERANSTALTUNGEN&lang=de
- Evaluation of Agricultural Policies (mit Robert Huber und Robert Finger) https://www.vorlesungen.ethz.ch/Vorlesungsverzeichnis/lerneinheit.view?lerneinheitId=193822&semkez=2025W&ansicht=LEHRVERANSTALTUNGEN&lang=de
- Risk Analysis and Risk Management in Agriculture (Robert Finger und Jonas Schmitt) https://www.vorlesungen.ethz.ch/Vorlesungsverzeichnis/lerneinheit.view?lerneinheitId=193225&semkez=2025W&ansicht=LEHRVERANSTALTUNGEN&lang=de
- Empirical Agricultural Economics (Christian Stetter, Paolo Brignoli, Gaelle Leduc) https://www.vorlesungen.ethz.ch/Vorlesungsverzeichnis/lerneinheit.view?lerneinheitId=199057&semkez=2026S&ansicht=LEHRVERANSTALTUNGEN&lang=de
- Applied Optimization in Agricultural Economics (mit Robert Huber) https://www.vorlesungen.ethz.ch/Vorlesungsverzeichnis/lerneinheit.view?lerneinheitId=197637&semkez=2026S&ansicht=LEHRVERANSTALTUNGEN&lang=de
- Praxisprojekte Agro-Food* (mit Lucca Zachmann) https://www.vorlesungen.ethz.ch/Vorlesungsverzeichnis/lerneinheit.view?lerneinheitId=197977&semkez=2026S&ansicht=LEHRVERANSTALTUNGEN&lang=de
- Einstein Colloquium on Science and Policy* (mit Robert Finger, im Studiengang Science, Technology, and Policy) https://www.vorlesungen.ethz.ch/Vorlesungsverzeichnis/lerneinheit.view?semkez=2026S&lerneinheitId=198535&lang=en
Vorlesung für Doktorandinnen und Doktoranden
- Risk Analysis and Risk Management in Agriculture: Theory and Applications (mit Robert Finger, im Rahmen des Promotionskolleg Agrarökonomik) https://www.agraroekonomik.de/M1602-Musshoff-Finger-Risk%20Analysis+Management.html
Darüber hinaus tragen auch sieben externe Dozierende unter dem Dach unserer Gruppe zum Curriculum im Bereich Agrarökonomie und Agrarpolitik bei. Zudem ist unsere Lehre eng mit der Lehre der Gruppe für Ökonomie und Politik der Ernährungssysteme abgestimmt.
Abschlussarbeiten
Dissertationen: Insgesamt haben im Zeitraum von 2018 bis 2025 elf Personen ihre Dissertation in unserer Gruppe abgeschlossen. Derzeit arbeiten acht Doktorandinnen und Doktoranden an ihrer Dissertation. Weitere Informationen finden Sie in Tabelle 1 und Abbildung 1.
Mit dem Doktorat in unserer Gruppe bilden wir Personen für Tätigkeiten in der Wissenschaft, aber insbesondere auch für Aufgaben ausserhalb der Wissenschaft aus. So verlassen die meisten Personen nach der Dissertation die Wissenschaft und arbeiten in Industrie und Verwaltung (6/11). Andere machen jedoch akademische Karriere, zum Beispiel als ProfessorInnen oder MitarbeiterInnen in Universitäten und Forschungsanstalten. Details zu unseren Alumni finden Sie hier https://aecp.ethz.ch/people/Alumni.html. Weitere Details zu früheren Mitarbeitenden hier https://agrarpolitik-blog.com/2026/01/05/10-jahre-gruppe-fur-agrarokonomie-und-agrarpolitik-an-der-eth-zurich/
Tabelle 1. Liste aller Doktoranden und Doktorandinnen in der Gruppe für Agrarökonomie und Agrarpolitik
| Name | Jahr Abschluss | Titel der Arbeit |
| Tobias Dalhaus | 2018 | Agricultural Weather Insurance: Basis Risk Reduction, Behavioral Insurance and Uncovering Quality Risks |
| Niklas Möhring | 2019 | Reducing Pesticide Use Risks: An Economic Analysis |
| Sergei Schaub | 2020 | Economic Perspective on Grasslands, Biodiversity and Weather Extremes |
| Ladina Knapp | 2020 | Risk management and pest management decisions of Swiss fruit growers: behavioral and economic drivers |
| Willemijn Vroege | 2020 | Quantifying and Insuring Extreme Weather Risks in Agriculture: The Role of Remote Sensing and Weather Station Data |
| Janic Bucheli | 2022 | Managing weather risks in agriculture |
| Cordelia Kreft | 2022 | Behavioural Economics of Climate Change Mitigation in Swiss Agriculture: The role of farmers’ individual characteristics and social networks |
| Karin Späti | 2022 | Economics and Policy of Precision Agriculture: The Case of Variable Rate Fertilization in Switzerland |
| Lucca Zachmann | 2024 | Economics and Policy of Pesticide Reductions in Perennial Crops: The Role of Information within the Supply Chain |
| Viviana Garcia | 2024 | Risks, Uncertainties and Farmers’ Preferences: The Transition to Sustainable Agriculture |
| Jonas Schmitt | 2024 | The role of on-farm crop diversification and its synergies with agricultural insurance to cope with extreme weather events in German agriculture |
| Eileen Ziehmann | 2025 | Low-Pesticide and Pesticide-Free Production Systems: Viability, Implications, and Consequences for Policy |
| Sharmin Akter | Laufend | The economics and policy of sustainable crop protection in European agriculture |
| Nicolas Alou | Laufend | Managing Weather Risk in Grassland Farming Systems: The Role of Biodiversity and Insurance |
| Johan Blockeel | Laufend | Achieving Sustainable Plant Protection Strategies in Europe: Pathways and Impacts |
| Viviane Fahrni | Laufend | Economics and policy of landscape scale management for reconciling biodiversity, ecosystem services, and food production |
| Philipp Höper | Laufend | The transition towards low-pesticide viticulture: The role of labour and other adoption determinants, and their mitigation |
| Charles Rees | Laufend | An Assessment of the Impacts and Effectiveness of Swiss Arable Soil Health Incentives in View of Emerging Threats |
| Marta Tarruella | Laufend | Economics and Policy of Climate Change Mitigation in Swiss Agriculture: An analysis on the cost-effectiveness in reducing farm-level GHG emissions |
| Louisa Wyss | Laufend | Adoption of Climate Mitigation Measures in Swiss Agriculture: A Behavioral Analysis |
Details zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie zu laufenden Projekten finden Sie hier https://aecp.ethz.ch/.
Abbildung 1. Wordcloud zu Themen der Dissertationen in der Gruppe für Agrarökonomie und Agrarpolitik

Masterarbeiten: Insgesamt haben im Zeitraum 2017 bis Januar 2026 haben 77 Personen ihre Masterarbeit in unserer Gruppe abgeschlossen. Nähere Informationen sind in Tabelle 2 und Abbildung 2 zu finden.
Die meisten Personen, die bei uns ihre Masterarbeit geschrieben haben, arbeiten jetzt im Agrar- und Lebensmittelsektor in der Schweiz. Dazu gehören die Agrarversicherungs- und Rückversicherungsindustrie, Agrarunternehmen wie fenaco und Syngenta, der Handel (z. B. Migros, Aldi, Lidl), kantonale Behörden (z. B. landwirtschaftliche Schulen, Beratung, Verwaltung), Bundesämter (z. B. BLW), Beratungsdienste (z. B. Agridea) und Bauernverbände. Einige führen inzwischen ihren eigenen landwirtschaftlichen Betrieb. Etwa ein Fünftel unserer Masterstudierenden ist in der Forschung tätig, und hat beispielsweise eine Promotion im In- und Ausland abgeschlossen oder ist an Forschungsinstituten oder Fachhochschulen tätig.
Tabelle 2. Liste aller Masterarbeiten in der Gruppe für Agrarökonomie und Agrarpolitik
| Name | Jahr des Abschlusses | Titel der Arbeit |
| Willemijn Vroege | 2017 | Neighbourhood Effects in Farm Diversification |
| Sarah Stübi | 2017 | Wirkungen von Klimarisiken und Risikomanagementstrategien auf das Einkommen in der Schweizer Apfelproduktion: Eine empirische Analyse |
| Sandro Michael | 2017 | Which are the most relevant risk factors in Swiss dairy market and is there consequently an efficiently operating tool insuring those risks? |
| David Gil Lanter | 2017 | Profitability of Firms in European Food Retailing |
| Fridolin Stocker | 2017 | Risk Management Strategies in the Case of Drosophila suzukii in Swiss Cherry Orchards |
| Anja Frost | 2017 | A case study analysis of on-farm sales activity in Zurich city Motives for direct marketing and the influence of family |
| Alexandra Schelbert | 2017 | Weather Risk Management in Crop Production: Designing a Temperature-Index Insurance For a Heat and Drought Prone Area in Germany |
| Pirmin Reichmuth | 2018 | Spatially explicit analysis of renewable energy production from farms in the Flaachtal region |
| François Monin | 2018 | Participation in a farm payment scheme for collective reduction in greenhouse gas emissions |
| Karin Späti | 2018 | The prohibition of neonicotinoids in Switzerland – economic effects on rapeseed cultivation and a temporal-spatial approach to pest reduction |
| Janic Bucheli | 2018 | Improving Weather Index-Based Insurance for Winter Wheat Utilization of Evapotranspiration-Based Indices to Reduce Basis Risk |
| David Edgar Troxler | 2018 | Reconciling stated and revealed farm development strategies in the Canton of Glarus, Switzerland |
| Michael Adrian Huber | 2019 | Economic analysis of precision farming technologies in Switzerland |
| Pascal Siakandaris | 2019 | Reducing greenhouse gas emissions through efficient animal farming: A farm level simulation approach |
| Aline Schmucki | 2019 | Political network analysis of the agricultural policy reform 2014 – 2017 in Switzerland |
| Nikolaus Roleff | 2019 | Extension and Risk Management in the Context of Drosophila suzukii |
| André Kuhn | 2019 | The Impact of Weather on Hay Price Dynamics in the United States |
| Jacqueline Dober | 2019 | Policy support of Agroecology in Belgium – A comparison between Flanders and Wallonia |
| Dennis Engist | 2019 | European Union Membership and its Effects on Agricultural Land Use Intensity |
| Marc Chautems | 2019 | Spatio-temporal patterns in the adoption of organic agriculture in Switzerland |
| Orlando Scholz | 2020 | Implementation of Precision Farming Technologies in Swiss Agriculture: Shared Investment – a Solution despite Cooperation Costs? |
| Stéphanie Vuille | 2020 | Effects of extreme weather on dairy production and on the respective sustainable performance in the Netherlands |
| Nadine Brunner | 2020 | The suitability of satellite-based weather and vegetation data of Eastern Germany for insurance related challenges |
| Mélissa Uldry | 2020 | Economic impact of weather extremes on milk production in Switzerland – A regionally differentiated analysis on the farm level |
| Jasmin Brunner | 2020 | Effects of Weather Extremes on Milk Prices |
| Daniel Duarte | 2020 | Assessing the Impact of Political and Economic Events on Firms’ Economic Performance in the Plant Protection Sector |
| Zita Sartori | 2021 | Economics of pest control based on a system dynamics approach Case study of the grapevine disease Flavescence doree in Ticino |
| Melanie Eggimann | 2021 | Effects of National Climate Change Policies on Greenhouse Gas Emissions from Croplands |
| Mark Wyss | 2021 | Insurance as a potential tool towards pesticide reduction in agriculture |
| Johannes Martin Huber | 2021 | Analysis of the profitability and risks of different weed control strategies for the herbicide substitution in Extenso wheat production |
| Johanna Kuhn | 2021 | A systematic review of greenhouse gas mitigation measures in Swiss livestock systems |
| Jasmin Meile | 2021 | Determinants for Farmers Participation in Pesticide-free Wheat Production in Switzerland |
| He Yue | 2021 | The Role of New Information for the Profitability of Precision Farming |
| Eileen Ziehmann | 2021 | The role of risk preferences in the participation in agri-environmental schemes: A case study in the Flaachtal region |
| Valentina Betschart | 2022 | Drivers of antimicrobial (over)use in animal production: a systematic review |
| Ueli Werren | 2022 | The balance between optimal field yields, traveling cost reduction and biodiversity improvement in land reallocation projects – a spatial optimization problem |
| Simon Hug | 2022 | Price risks in milk markets – Does geographical indication matter? |
| Severin Henzmann | 2022 | Time Preferences of European and North American Farmers |
| Noëmi Elmiger | 2022 | Biodiversity Indicators to Improve Agricultural Policies – A Systematic Review |
| Nina Bratschi | 2022 | Effect of geographical denomination on the uptake of fungi-resistant grapevine varieties |
| Nadine Trottmann | 2022 | Tradeable Emissions Permits to Reduce Greenhouse GasEmissions in Swiss Agriculture |
| Meryl-Georgina Meyer | 2022 | Economic Evaluation of Landscape Quality Payments in Switzerland |
| Marta Tarruella Cayuela | 2022 | The Cost of Climate Change Mitigation on Swiss Farms |
| Luzia Zuidema | 2022 | Index-based drought insurance solutions for wheat in Switzerland |
| Laura Stoll | 2022 | Organic waste streams as energy, feed or fertilizer? |
| Lara Leonie Meier | 2022 | Farmer’s risk perceptions and socioeconomic attributes: do farmers prioritize risks? |
| Isabelle Antonia Merz | 2022 | Personality and Sustainable Farming |
| Daniel Solano | 2022 | Empirical Evaluation of Productivity Gaps in Swiss Agriculture |
| Claude Winter | 2022 | Disentangling weather effects on wheat revenues – Effects on quality and quantity |
| Charles Rees | 2022 | Assessing the Impact of National Organic Action Plans on Organic Farmland Area Growth in Member States of the European Union |
| Alice Kindhauser | 2022 | The economics of fungus-resistant grapes: A farmers’ holistic perspective |
| Viviane Fahrni | 2023 | The Economics and Policy of VRT for Sustainable Weed Management in Swiss Wheat Production |
| Sascha Welser | 2023 | Impact of farm size and farm type on participation in agri-environmental schemes |
| Oliver Kunz | 2023 | Quantifying the impact of farmers’ social networks on the adoption of variable rate technologies under the policy payment per kg reduced nitrogen |
| Monja Lea Berchtold | 2023 | Influence of information sources on pest management decisions of apple farmers |
| Lea Schibli | 2023 | Evaluating structural determinants of antimicrobial use on Swiss cattle farms |
| Julie Derron | 2023 | Swiss apple farmers’ risk preferences, perceptions and pest management strategies |
| Jan Sutter | 2023 | Influence of behavioural factors, information sources, farm and farmer characteristics on insect pest management in Swiss viticulture |
| Iwan Signer | 2023 | Usage of cosmetic pesticides in Swiss apple production: The case of club varieties |
| Fabio Giger | 2023 | Factors affecting the decision of Swiss apple producers towards low pesticide residue production |
| Johanna Bardill | 2024 | Quantifying tradable emission permits implementation to reduce greenhouse gas emissions in Swiss Agriculture |
| Rafael Huber | 2024 | An Analysis of the Economic Viability and Risk Management of Equine Livery Yards in Switzerland |
| Ziyuan Zheng | 2024 | Exploring the role of voluntary carbon markets in supporting sustainable practices in agriculture sectors |
| Ryan Jenkins | 2024 | Increasing Biodiversity in Grasslands: Empirically exploring insurance solutions for Europe |
| Louisa Wyss | 2024 | Understanding Farmer’s Willingness to Participate in a Landscape-Level Biodiversity Scheme |
| Lisa Meienberger | 2024 | Insurance Solutions to Incentivize Climate Adaptation Practices among Swiss Farmers |
| Lionel Christen | 2024 | Plot-level characteristics and their influence on the uptake of fungus-resistant grapevine varieties |
| Hongyuan Zhang | 2024 | Using Big Data and Machine Learning to Assess Drivers of Economic Losses for Agricultural Insurance |
| Evelyne Bücheler | 2024 | Decoupling or delusion: Can Europe’s agricultural production grow while its greenhouse gas emissions shrink? |
| Viviane Carlina Buser | 2025 | Beyond Targets: Assessing the Real-World Impact of Europe’s Climate Policies in Agriculture |
| Claudia Godignon | 2025 | Effects of supply chains length on sustainable pest management practices, a literature review |
| Matthias Ofner | 2025 | Bridging Evidence and Practice: Retail Pathways for Plant-Based Meat Alternatives in Switzerland |
| Jakob Burkhardt | 2025 | Impact of extreme weather events on crop production in Swiss agriculture |
| Iris Sulser | 2025 | Calculating the cost of biodiversity conservation at the Swiss dairy farms |
| Albin Winzeler | 2025 | CBAM in Agriculture: A Scoping Review |
| Andrea Fürholz | 2026 | Animal Epidemic Disease Insurance |
| Riccardo Zambelli | 2026 | The Role of Livestock Populations in Achieving EU Emission Targets: A Necessary Condition Analysis |
Abbildung 2. Wordcloud zu Themen der Masterarbeiten in der Gruppe für Agrarökonomie und Agrarpolitik

Bachelorarbeiten: Insgesamt haben im Zeitraum 2016 bis Januar 2026 haben 77 Personen ihre Bachelorarbeit in unserer Gruppe abgeschlossen. Nähere Informationen sind in Tabelle 3 und Abbildung 3 zu finden.
Tabelle 3. Liste aller Bachelorarbeiten in der Gruppe für Agrarökonomie und Agrarpolitik
| Name | Jahr Abschluss | Titel der Arbeit |
| Yannik Schlup | 2016 | Prospects for insects as food in Switzerland: A multiple linear regression |
| Delphine Piccot | 2016 | The concept of sustainability in a global and agricultural context: terms uses and agricultural sustainability indicators from the international to the Swiss scale |
| Janic Bucheli | 2016 | Auswirkungen von Investitionen und Finanzierungen neuer Milchviehställe im Schweizer Mittelland unter Berücksichtigung von Investitionsförderungen |
| Viola Iselin | 2017 | Flexibility in Agriculture |
| Mélissa Uldry | 2017 | Absicherungsstrategien gegen Trockenperioden in der schweizerischen Grünlandproduktion |
| Daniel Duarte | 2017 | Sensitivität der Maschinenkosten im Optimierungsmodell FARMDYN |
| Benigna von Ballmoos | 2017 | The Implications of Brexit for the Agri-Food Sector in European Countries |
| Samuel Zumthurm | 2017 | Die Rolle verschiedener Einflussfaktoren für eine Steigerung der Produktivität der Schweizer Landwirtschaft |
| Martin Lüthi | 2017 | Anwendung des einzelbetrieblichen Optimierungsmodelles MP-MAS für die Schweizer Landwirtschaft |
| Geremia Pellegri | 2017 | Direktzahlungen als Steuerelement der landwirtschaftlichen Treibhausgas-Emissionen: Eine Modellanalyse |
| Salome Lottaz | 2017 | Attraktivität der Bio-Imkerei in der Schweiz |
| Dennis Engist | 2017 | Online Food Retail: Recent Developments and Systematic Literature Review |
| Sascha Welser | 2018 | Effects of pesticide use on the provision of ecosystem services |
| Simon Schlebusch | 2018 | A Systematic Literature Review of Market Power in the EU Food Sector |
| Reto Beda Sager | 2018 | Index Insurances as a tool to reduce negative externalities of pesticides: applications for Switzerland |
| Rainer Scherrer | 2018 | Systematic Literature Review on Short Food Supply Chains and Their Development |
| Stéphane Vuille | 2018 | Influence des réseaux agricoles sur les agriculteurs et la gestion de leur exploitation |
| Ariane Reist | 2018 | Analyse der Zufriedenheit von Produzenten bezüglich der gewählten Risikomanagementstrategie gegen die Kirschessigfliege |
| Alexander Pulfer | 2018 | Modellierung von Auswirkungen veränderter Rahmen-bedingungen im Herbizid-Einsatz auf die Anbaustrategien eines Modellbetriebes in der Schweiz |
| Frederic Kislinger | 2018 | Optimierungsmodell zur Umstellung auf biologischen Landbau |
| Nadine Brunner | 2018 | Räumlich optimale Wahl von Graslandflächen auf betrieblicher und regionaler Ebene zur Erhöhung der Ökosystem-leistung unter maximalem ökonomischen Nutzen |
| Jasmin Brunner | 2018 | Goal-Programming zur Maximierung von Ökosystem-leistungen im Grasland |
| Stefanie Maeder | 2019 | An overview of the economic costs of the pest D. suzukii |
| Simone Bründl | 2019 | Klimawandel – Die Folgen und die Anpassung der Schweizer Landwirtschaft |
| Michael Feller | 2019 | Marktmacht auf der Käuferseite: Indikatoren und Diskussion des Schweizer Fleischmarktes |
| Fabio Giger | 2019 | Wirtschaftlichkeit der teilflächenspezifischen Stickstoffdüngung und Automatic Section Control in der Schweizer Landwirtschaft |
| Eileen Ziehmann | 2019 | Reduzierter Zuckergehalt in Zuckerrüben durch Wetter- ereignisse, Umsetzbarkeit indexbasierter Wetter-versicherungen als Risikomanagementtool in der Schweiz |
| Solène Clémence | 2020 | The Role of Product’s Efficiency in the Use of Pesticides |
| Simon Hug | 2020 | Optimierung eines landwirtschaftlichen Betriebs im Zürcher Oberland anhand linearer mathematischer Programmierung |
| Severin Henzmann | 2020 | Economic instruments for the reduction of pesticide use and their application in Switzerland |
| Nina Bratschi | 2020 | Einfluss der kontrollierten Herkunftsbezeichnung AOC auf den Preis von Schweizer Wein |
| Nadine Trottmann | 2020 | The Influence of Weather Extremes on Agricultural Prices – the Importance of Different Market Factors |
| Meryl-Georgina Meyer | 2020 | An overview of collective forms of agri-environmental policy schemes |
| Marion Ramp | 2020 | Market power on the buying side: Indicators and discussion of the Swiss milk market |
| Lionel Christen | 2020 | Biophysikalische Auswirkungen des Klimawandels auf den Weinbau in der Schweiz und Trendanalyse dessen wirtschaftlicher Auswirkungen |
| Lara Meier | 2020 | Weather insurance as a tool to reduce quality and quantity risks in the Swiss potato production |
| Yvo Schultheis | 2020 | Einsatz von autonomen Technologien im Schweizer Ackerbau |
| Gian Schneider | 2020 | Schweizer Zuckermarktanalyse Charakterisierung der Agrarmarktordnung für Zuckerrüben und Zucker |
| Finn Timcke | 2020 | Digitale Plattformen für das Farmmanagement in der Schweiz |
| Nanchen Clémence | 2020 | Europäischer Vergleich von Zielen und Indikatoren der Nationalen Aktionspläne zur Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes |
| Alessandro Welte | 2020 | Potential und Voraussetzungen für satellitenbasierte Indexversicherungen: Eine Fallstudie für Grasländer in Neuseeland |
| Laurent Christ | 2021 | Animal welfare and its costs |
| Iwan Signer | 2021 | Produktionsoptimierung in der Milchwirtschaft |
| Lea Julia Schibli | 2021 | Digitalisiertes Monitoring und Management von Tierwohl zur Unterstützung der Agrarpolitik |
| Angela Blaser | 2021 | Der Schweizer Ziegenfleischmarkt |
| Anik Thaler | 2021 | Field to fork: A comparison of barcode, RFID and Blockchain traceability solutions in the processed food sector |
| Rafael Huber | 2021 | Vom Stamm bis in die Einkaufstasche: Analyse der Marktstruktur vom Schweizer Apfel |
| Nina Conrad | 2021 | Insurance of Weather Risk in Agriculture an Overview for Switzerland and its Neighboring Countries |
| Nahrain Oezmen | 2021 | Das Potential von Dürreversicherung basierend auf Satellitentechnologie in der türkischen Landwirtschaft |
| Lisa Meienberger | 2021 | Social Capital and its Effect on Agriculture: A Systematic Literature Review |
| Anne Cécil Michel | 2021 | Marktordnung und Potentiale der Fleischersatzprodukte in der Schweiz |
| Goran Mitrovic | 2022 | Analysis of the Swiss beef market considering the free trade agreement with Mercosur |
| Sira Treyer | 2022 | Das Pilotprojekt Zielorientierte Biodiversitätsförderung aus Sicht der Landwirt*innen |
| Gina Saccavino | 2022 | Trade-offs zwischen Produktion und Biodiversität im Anbau von pilzresistenten Rebsorten |
| Evelyne Bücheler | 2022 | Economic and environmental effects of increasing information accuracy for herbicide application in wheat production |
| Fabio Robertini | 2023 | Analyse des Schweizer Getreidemarktes und der Folgen der durch den Krieg in der Ukraine verursachten weltweiten Getreidekrise |
| Sara Holdener | 2023 | Economics and policy of climate change mitigation programs in the agricultural value chain |
| David Windlin | 2023 | What is the effect of the direct payment incentive for the longevity of cows? |
| Linda Graf | 2023 | Die Laktationsdauer von Schweizer Milchkühen unter Einfluss der Direktzahlung für eine längere Nutzungsdauer |
| Eveline Sulser | 2023 | Determinanten für die Umsetzung tierwohlfördernder Praktiken auf Betriebsebene |
| Andrea Martina Fürholz | 2023 | Critical assessment of different indicators in animal welfare economics |
| Riccardo Zambelli | 2023 | Mechanical weed control in winter wheat–Variability of costs and efficacies depending on weather, soil, and weeds |
| Ricarda Lex | 2023 | The Influence of Information Sources on the Adoption of Sustainable Practices in European Agriculture |
| Tobias Jäger | 2023 | Der Schweizer Brotgetreidemarkt zwischen Nachhaltigkeit und internationaler Versorgungskrise |
| Timon Eggenberg | 2023 | Ökoeffizienz in der Landwirtschaft: Ein Literaturüberblick |
| Tamara Steiner | 2024 | Exploring Farm Exit Drivers in Developed Economies: A Systematic Literature Review |
| Noemi Beeler | 2024 | Der Geflügelfleischmarkt in der Schweiz |
| Lino Ambrosini | 2024 | Assessing the economic impact of weed diversity and spatial heterogeneity in pesticide free production systems |
| Anna Madlaina Camenisch | 2024 | Pestizidfreie Labels und deren Folgen für Produzenten |
| Lilian Obrist | 2024 | Arthropod Diversity in Sugar Beet Strip Cropping: Measuring Arthropod Richness and Composition with eDNA |
| Emery Ludovic | 2024 | Maintaining contribution margin and yield of major crops in an input reduction strategy for a mixed farm |
| Sylvie Sauter | 2024 | 3.5% Acker-BFF: ein betriebliches Optimierungsmodell |
| Vera Peyer | 2024 | Auswirkung von Versorgungssicherheitsbeiträgen auf die landwirtschaftliche Produktion |
| Manuela Zuber | 2024 | Betriebliche Eigenschaften und die Anpflanzung resistenter Apfelsorten |
| Patrick Lüthi | 2025 | Eligibility of Fungus-Resistant Grape Varieties in Prestigious Geographical Denominations: A Study of France and Italy |
| Lea Forster | 2025 | Analysis of the Swiss Agri-Food Startup Scene: Relevance and Implementation of Ecological Sustainability |
| Maurine Messmer | 2025 | Analyse der Schweizer Agrarmarktordnung für Hülsenfrüchte |
Abbildung 3. Wordcloud zu Themen der Bachelorarbeiten in der Gruppe für Agrarökonomie und Agrarpolitik

Ausblick
Im Rahmen des Projekts „PAKETH” https://ethz.ch/staffnet/de/lehre/projekte/paketh.html reformiert die ETH derzeit den akademischen Kalender und das Prüfungswesen. Das Ziel besteht darin, gleiche Semesterlängen, harmonisierte Prüfungsphasen, eine längere vorlesungsfreie Zeit im Sommer sowie eine neue Unterbrechungswoche im Herbst zu schaffen. Leistungsnachweise werden stärker in die Semester integriert, während Jahreskurse und Prüfungsblöcke abgeschafft werden. Durch verschlankte Studienreglemente, kompensierbare Pflichtmodule und eine gezielte Workload-Planung soll eine zukunftsfähige Lehre bei gleichbleibend hohem Leistungsniveau ermöglicht werden. Die Umsetzung dieser Reform ist für das Herbstsemester 2028 geplant.
Das Departement Umweltsystemwissenschaften (D-USYS), in dem die Lehre in Agrarökonomie und Agrarpolitik stattfindet, wird im Zuge von PAKETH die Studiengänge in Agrarwissenschaften und in Umweltwissenschaften grundlegend überarbeiten. Der Fokus liegt dabei auf kompetenzorientierten Curricula mit Arbeitsmarktbezug sowie auf innovativen Lehrmethoden und neuen Lehr- und Prüfungsformaten. Die Reform auf ETH-Ebene und die Initiative auf Departementsebene werden die Lehre in Agrarökonomie und Agrarpolitik an der ETH nachhaltig verändern. Unsere Gruppe engagiert sich aktiv in diesem Prozess, damit Agrarökonomie und Agrarpolitik auch in den kommenden Jahren einen zentralen Teil der Ausbildung von Agrarwissenschaftlern bilden.
Aktuelle Details zu unserer Lehre finden Sie auf unserer Website, z.B. zu Vorlesungen: https://aecp.ethz.ch/education/lectures.html und zu Abschlussarbeiten: https://aecp.ethz.ch/education/Theses.html.
* Robert Finger, Robert Huber, Nadine Wacha (ETH Zürich). Kontakt: rofinger@ethz.ch